|
Особенности МЕТАКОН-6305
Область применения: Прибор применяется для автоматизации следующих технологических процессов:
Запросить цену
|
Измерительный вход | универсальный (термопары, термосопротивления, датчики вакуума, пирометры, напряжение, ток) | ||
Основная погрешность измерений, не более | ±0,1 % | ||
Встроенный источник питания | (24±1,2) В, 100 мА | ||
Скорость обмена по RS-485 | до 115,2 кбит/с | ||
Номинальное напряжение питания | (220±22) В, 50 Гц, 20 В·А | ||
Допустимый диапазон напряжений питания | (85…265) В | ||
Монтаж | Щитовой, монтажное окно (92×46) мм | ||
Габариты / панель | (116×48×132) мм / (96×48) мм | ||
Корпус | КА-Щ2 | ||
Условия эксплуатации | Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов Температура: (0…50) °С Влажность: 80 % при 35 °С |
||
Масса, не более | 800 г | ||
Гарантия | 36 месяцев |
Тип входного сигнала |
Диапазон измерения |
Погрешность |
Напряжение | (0…50) мВ (0…1000) мВ |
±50 мкВ ±2 мВ |
Ток | (0…5) мА (0…20) мА (4…20) мА |
±20 мкА ±20 мкА ±20 мкА |
Хромель-алюмель ХА(K)* | (-100…+1300) °С | ±1 °С |
Хромель-копель ХК(L) | (-100…+600) °С | ±1 °С |
Нихросил-нисил НН(N) | (-50…+1300) °С | ±1 °С |
Железо-константан ЖК(J) | (-100…+900) °С | ±1 °С |
Платина-10 % Родий/Платина ПП(S) | (0…1600) °С | ±9 °С ((0…500) °С) ±5 °С ((500…1700) °С) |
Платина-13 % Родий/Платина ПП(R) | (0…1600) °С | ±2 °С |
Платина-30 % Родий/Платина-6 % Родий ПР(В) | (300…1700) °С | ±5 °С |
Медь/константан MK(T) | (-150…+400) °С | ±1,3 °С |
Хромель/константан XKн(Е) | (-150…+1000) °С | ±0,8 °С |
Вольфрам-рений ВР(А-1) | (0…2200) °С | ±4 °С ((0…2000) °С) ±5 °С ((2000…2200) °С) |
Вольфрам-рений ВР(А-2) | (0…1800) °С | ±4 °С ((0…1500) °С) ±5 °С ((1500…1800) °С) |
Вольфрам-рений ВР(А-3) | (0…1800) °С | ±4 °С ((0…1500) °С) ±5 °С ((1500…1800) °С) |
РК-15 | (800…1500) °С | ±3 °С |
РС-20 | (900…2000) °С | ±1 °С |
ПМТ-2 | (0,1…500) мкм рт. ст. | (0,15…80) мкм рт. ст. |
ПМТ-4 | (0,1…200) мкм рт. ст. | (0,15…80) мкм рт. ст. |
Сопротивление | (0…500) Ом | 0,5 Ом |
100М | (-180…+200) °С | ±0,3 °С |
50М | (-180…+200) °С | ±0,3 °С |
100П | (-200…+850) °С | ±0,3 °С |
50П | (-200…+850) °С | ±0,3 °С |
Pt100 | (-200…+850) °С | ±1 °С |
*При выпуске прибор сконфигурирован на работу с ТП типа хромель-алюмель ХА(K).
Название выхода | Назначение | Тип выхода | Характеристики | |
AO 1 | Назначение программируется: | |||
Сигнал управления токовый Сигнал ретрансляции |
АТ Токовый, гальванически изолированный | (0…5, 0…20, 4…20) мА | ||
Сигнал управления ШИМ | АТ Активный ключ | |||
DO 1 | Сигнал регулятора, компараторов, таймеров | Р электромеханическое реле, замыкание | 250 В, 5 А | |
Т транзистор n-p-n с ОК | 60 В, 150 мА | |||
С драйвер управления симистором | 600 В, 1 А имп. | |||
DO 2 | Р электромеханическое реле, замыкание | 250 В, 5 А | ||
DO 3 | Р электромеханическое реле, переключение | 250 В, 5 А | ||
DO 4 | Р электромеханическое реле, переключение | 250 В, 5 А | ||
DC 24 V | Питание нормирующих преобразователей, индикаторов, реле | Источник питания | 24 В, 100 мА макс. стабилизированный |
|
RS-485 | Передача данных по сети | Интерфейс RS-485 | 115,2 кбит/с макс. |
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.