|
Назначение
Предназначены для монтажа манометрических приборов в существующее посадочное гнездо
Запросить цену
|
Материал / предел рабочего давления | сталь углеродистая Ст20 оцинкованная — 25 МПа латунь — 25 МПа сталь нержавеющая 316L — 40 МПа |
Масса, кг | 0,075 |
Обозначение | Резьба под прибор (внутренняя) |
Резьба под процесс (наружная) |
Материал |
ПР-М12х1,5/20х1,5-Ст20 | М12х1,5 | М20х1,5 | Ст20 |
ПР-М12х1,5/G1/2-Ст20 | М12х1,5 | G1/2 | Ст20 |
ПР-М20х1,5/G1/2-Ст20 | М20х1,5 | G1/2 | Ст20 |
ПР-G1/2/M20x1,5-Ст20 | G1/2 | М20х1,5 | Ст20 |
ПР-М12х1,5/G1/4 | М12х1,5 | G1/4 | латунь |
ПР-М12х1,5/G1/2 | М12х1,5 | G1/2 | латунь |
ПР-М12х1,5/М20х1,5 | М12х1,5 | М20х1,5 | латунь |
ПР-М20х1,5/М12х1,5-Л | М20х1,5 | М12х1,5 | латунь |
ПР-М20х1,5/G1/4-Л | М20х1,5 | G1/4 | латунь |
ПР-М20х1,5/G1/2-Л | М20х1,5 | G1/2 | латунь |
ПР-G1/4/М12х1,5-Л | G1/4 | M12x1,5 | латунь |
ПР-G1/4/М20х1,5-Л | G1/4 | М20х1,5 | латунь |
ПР-G1/4/G1/2-Л | G1/4 | G1/2 | латунь |
ПР-G1/2/G1/4-Л | G1/2 | G1/4 | латунь |
ПР-G1/2/М12х1,5-Л | G1/2 | M12x1,5 | латунь |
ПР-G1/2/М20х1,5-Л | G1/2 | M20x1,5 | латунь |
ПР-М12х1,5/G1/4-Н | M12х1,5 | G1/4 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-М12х1,5/G1/2-Н | M12х1,5 | G1/2 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-М12х1,5/М20х1,5-Н | M12х1,5 | М20х1,5 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-М20х1,5/1/2NPT-Н | М20х1,5 | 1/2NPT | сталь нержавеющая 316L |
ПР-М20х1,5/G1/4-Н | М20х1,5 | G1/4 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-М20х1,5/G1/2-Н | М20х1,5 | G1/2 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-G1/4/М12х1,5-Н | G1/4 | М12х1,5 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-G1/4/М20х1,5-Н | G1/4 | М20х1,5 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-G1/4/G1/2-Н | G1/4 | G1/2 | сталь нержавеющая 316L |
ПР-G1/2/М20х1,5-Н | G1/2 | М20х1,5 | сталь нержавеющая 316L |
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.