Описание
Характеристики
Документация
|
Компактный переносной одноканальный детектор с большим легкочитаемым дисплеем. Искробезопасный детектор газа, который может непрерывно контролировать содержание горючих, токсичных газов, а также кислорода в воздухе рабочей зоны. Применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах. Защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов.
Запросить цену
|
Визуальная сигнализация | широкоугольный светодиод |
---|---|
Звуковая сигнализация: | есть |
Вибросигнализация: | есть |
На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
Способы подачи тревоги: | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
Меню: | Работа с меню всего одной кнопкой — удобный интерфейс для пользователя |
Калибровка: | Возможность самостоятельно провести калибровку, при наличии газа необходимой концентрации |
Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
Время зарядки: | 4-6 часов |
Время срабатывания: | T90<30s |
Дисплей: | Большой ЖК-дисплей; Отображение на дисплее текущего времени, фактических данных и состояния системы |
Рабочая температура: | от -45˚ до +60˚ С |
Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
Источник питания: | перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 1200 мАч |
Класс взрывозащиты: | Ex ia IIC T4 GB |
Степень пылевлагозащиты: | IP65 |
Время работы: | не менее 8 часов для горючих газов и не менее 300 часов для токсичных газов и кислорода |
Диапазоны измерений
Газ | Диапазон | Погрешность | Срок жизни сенсора | |
1 | Горючие газы | 0-100%LEL | < + 3% | 3-5years |
2 | O2 | 0-30%VOL | < +0.3% | 2-3years |
3 | CO | 0-1000ppm | < + 3% | 2-3years |
4 | SO2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
5 | NO2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
6 | CL2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
7 | H2S | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
8 | NH3 | 0-200ppm | < + 3% | 2-3years |
9 | H2 | 0-1000pm | < + 3% | 2-3years |
10 | O3 | 0-5ppm | < + 3% | 2-3years |
11 | NO | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
12 | HCL | 0-50ppm | < + 3% | 2-3years |
13 | PH3 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
14 | CH3OH | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
15 | C6H5CH3 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.